Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Tuesday, August 29, 2006 at 1:00 PM New York time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Addis Ababa | Tue 8:00 PM | Guatemala * | Tue 12:00 Noon | Nassau * | Tue 1:00 PM | ||||
| Adelaide | Wed 2:30 AM | Halifax * | Tue 2:00 PM | New Delhi | Tue 10:30 PM | ||||
| Aden | Tue 8:00 PM | Hanoi | Midnight Tue-Wed | New Orleans * | Tue 12:00 Noon | ||||
| Algiers | Tue 6:00 PM | Harare | Tue 7:00 PM | New York * | Tue 1:00 PM | ||||
| Almaty | Tue 11:00 PM | Havana * | Tue 1:00 PM | Oslo * | Tue 7:00 PM | ||||
| Amman * | Tue 8:00 PM | Helsinki * | Tue 8:00 PM | Ottawa * | Tue 1:00 PM | ||||
| Amsterdam * | Tue 7:00 PM | Hong Kong | Wed 1:00 AM | Paris * | Tue 7:00 PM | ||||
| Anadyr * | Wed 6:00 AM | Honolulu | Tue 7:00 AM | Perth | Wed 1:00 AM | ||||
| Anchorage * | Tue 9:00 AM | Houston * | Tue 12:00 Noon | Philadelphia * | Tue 1:00 PM | ||||
| Ankara * | Tue 8:00 PM | Indianapolis * | Tue 1:00 PM | Phoenix | Tue 10:00 AM | ||||
| Antananarivo | Tue 8:00 PM | Islamabad | Tue 10:00 PM | Prague * | Tue 7:00 PM | ||||
| Asuncion | Tue 1:00 PM | Istanbul * | Tue 8:00 PM | Reykjavik | Tue 5:00 PM | ||||
| Athens * | Tue 8:00 PM | Jakarta | Midnight Tue-Wed | Rio de Janeiro | Tue 2:00 PM | ||||
| Atlanta * | Tue 1:00 PM | Jerusalem * | Tue 8:00 PM | Riyadh | Tue 8:00 PM | ||||
| Auckland | Wed 5:00 AM | Johannesburg | Tue 7:00 PM | Rome * | Tue 7:00 PM | ||||
| Baghdad * | Tue 9:00 PM | Kabul | Tue 9:30 PM | San Francisco * | Tue 10:00 AM | ||||
| Bangkok | Midnight Tue-Wed | Kamchatka * | Wed 6:00 AM | San Juan | Tue 1:00 PM | ||||
| Barcelona * | Tue 7:00 PM | Karachi | Tue 10:00 PM | San Salvador | Tue 11:00 AM | ||||
| Beijing | Wed 1:00 AM | Kathmandu | Tue 10:45 PM | Santiago | Tue 1:00 PM | ||||
| Beirut * | Tue 8:00 PM | Khartoum | Tue 8:00 PM | Santo Domingo | Tue 1:00 PM | ||||
| Belgrade * | Tue 7:00 PM | Kingston | Tue 12:00 Noon | Sao Paulo | Tue 2:00 PM | ||||
| Berlin * | Tue 7:00 PM | Kiritimati | Wed 7:00 AM | Seattle * | Tue 10:00 AM | ||||
| Bogota | Tue 12:00 Noon | Kolkata | Tue 10:30 PM | Seoul | Wed 2:00 AM | ||||
| Boston * | Tue 1:00 PM | Kuala Lumpur | Wed 1:00 AM | Shanghai | Wed 1:00 AM | ||||
| Brasilia | Tue 2:00 PM | Kuwait City | Tue 8:00 PM | Singapore | Wed 1:00 AM | ||||
| Brisbane | Wed 3:00 AM | Kyiv * | Tue 8:00 PM | Sofia * | Tue 8:00 PM | ||||
| Brussels * | Tue 7:00 PM | La Paz | Tue 1:00 PM | St. John's * | Tue 2:30 PM | ||||
| Bucharest * | Tue 8:00 PM | Lagos | Tue 6:00 PM | St. Paul * | Tue 12:00 Noon | ||||
| Budapest * | Tue 7:00 PM | Lahore | Tue 10:00 PM | Stockholm * | Tue 7:00 PM | ||||
| Buenos Aires | Tue 2:00 PM | Lima | Tue 12:00 Noon | Suva | Wed 5:00 AM | ||||
| Cairo * | Tue 8:00 PM | Lisbon * | Tue 6:00 PM | Sydney | Wed 3:00 AM | ||||
| Canberra | Wed 3:00 AM | London * | Tue 6:00 PM | Taipei | Wed 1:00 AM | ||||
| Cape Town | Tue 7:00 PM | Los Angeles * | Tue 10:00 AM | Tallinn * | Tue 8:00 PM | ||||
| Caracas | Tue 1:00 PM | Madrid * | Tue 7:00 PM | Tashkent | Tue 10:00 PM | ||||
| Casablanca | Tue 5:00 PM | Managua * | Tue 12:00 Noon | Tegucigalpa | Tue 11:00 AM | ||||
| Chatham Island | Wed 5:45 AM | Manila | Wed 1:00 AM | Tehran | Tue 8:30 PM | ||||
| Chicago * | Tue 12:00 Noon | Melbourne | Wed 3:00 AM | Tokyo | Wed 2:00 AM | ||||
| Copenhagen * | Tue 7:00 PM | Mexico City * | Tue 12:00 Noon | Toronto * | Tue 1:00 PM | ||||
| Darwin | Wed 2:30 AM | Miami * | Tue 1:00 PM | Vancouver * | Tue 10:00 AM | ||||
| Denver * | Tue 11:00 AM | Minneapolis * | Tue 12:00 Noon | Vienna * | Tue 7:00 PM | ||||
| Detroit * | Tue 1:00 PM | Minsk * | Tue 8:00 PM | Vladivostok * | Wed 4:00 AM | ||||
| Dhaka | Tue 11:00 PM | Montevideo | Tue 2:00 PM | Warsaw * | Tue 7:00 PM | ||||
| Dubai | Tue 9:00 PM | Montgomery * | Tue 12:00 Noon | Washington DC * | Tue 1:00 PM | ||||
| Dublin * | Tue 6:00 PM | Montreal * | Tue 1:00 PM | Winnipeg * | Tue 12:00 Noon | ||||
| Edmonton * | Tue 11:00 AM | Moscow * | Tue 9:00 PM | Yangon | Tue 11:30 PM | ||||
| Frankfurt * | Tue 7:00 PM | Mumbai | Tue 10:30 PM | Zagreb * | Tue 7:00 PM | ||||
| Geneva * | Tue 7:00 PM | Nairobi | Tue 8:00 PM | Zürich * | Tue 7:00 PM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Tuesday, August 29, 2006 at 17:00:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (72 places listed). Tue means Tuesday, August 29, 2006 (115 places listed). Wed means Wednesday, August 30, 2006 (26 places listed). |
No liabilities for any errors.
More information
Related time zone tools
|